발행주식총수
기준일 : 2019-12-31
(단위: 주, 백만원)
일자 | 구분 | 종류 | 변동주식수 | 발행주식수 | 액면가 | 액면총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-30 | 합병(대신밸런스제1호SPAC) | 보통주 | – | 88,203,592 | 100 | 8,820 |
2017-01-24 | 주식매수선택권 행사 | 보통주 | 550,398 | 88,753,990 | 100 | 8,875 |
2017-02-08 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 5,988,024 | 94,742,014 | 100 | 9,474 |
2017-04-26 | 주식병합(5:1) | 보통주 | (75,793,612) | 18,948,402 | 500 | 9,474 |
2017-08-17 | 전환사채 전환권 행사 | 보통주 | 6,400 | 18,954,802 | 500 | 9,477 |
2017-11-30 | 전환사채 전환권 행사 | 보통주 | 85,600 | 19,040,402 | 500 | 9,520 |
2018-04-20 | 주식매수선택권 행사 | 보통주 | 113,562 | 19,153,964 | 500 | 9,577 |
2018-06-02 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 368,088 | 19,522,052 | 500 | 9,761 |
2018-08-11 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,759,259 | 21,281,311 | 500 | 10,641 |
2018-10-19 | 주식매수선택권 행사 | 보통주 | 96,094 | 21,377,405 | 500 | 10,689 |
2019-03-06 | 전환사채 전환권 행사 | 보통주 | 46,490 | 21,423,895 | 500 | 10,712 |
2019-04-15 | 주식매수선택권 행사 | 보통주 | 145,895 | 21,569,790 | 500 | 10,785 |
2019-05-09 | 전환사채 전환권 행사 | 보통주 | 46,490 | 21,616,280 | 500 | 10,808 |
2019-05-14 | 전환사채 전환권 행사 | 보통주 | 278,940 | 21,895,220 | 500 | 10,948 |
2019-08-31 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,474,926 | 23,370,146 | 500 | 11,685 |
주주현황
기준일 : 2019-12-31
(단위: %)
10.49%
20.21%
13.32%
4.11%
51.87%
최대주주(정욱 대표이사)
특수관계인
카카오관계사
(주)넥슨코리아
기타
※ 참고: 현재 기준의 상세한 지분율과는 상이할 수 있습니다.
자기주식수 | 66,497주 | 0.28% |