발행주식총수
기준일 : 2017-09-01
(단위: 주, 백만원)
일자 | 구분 | 종류 | 주식수 | 액면가 | 액면총액 |
---|---|---|---|---|---|
– | 구주 | 보통주 | 5,124,000 | 100 | 512 |
2016-11-30 | 합병 신주 | 보통주 | 83,079,592 | 100 | 8,308 |
2017-01-24 | 주식매수선택권 행사 | 보통주 | 550,398 | 100 | 55 |
2017-02-08 | 유상증자 | 보통주 | 5,988,024 | 100 | 599 |
2017-04-26 | 주식병합(5:1) | 보통주 | -75,793,612 | 500 | – |
2017-07-18 | 전환사채전환권행사 | 보통주 | 6,400 | 500 | 3 |
합계 | 18,954,802 | 500 | 9,477 |
주주현황
기준일 : 2017-09-01
(단위: %)
12.93%
36.85%
9.25%
5.07%
35.89%
최대주주(정 욱)
특수관계인
카카오관계사
(주)넥슨코리아
기타
※ 참고: 현재 기준의 상세한 지분률과는 상이할 수 있습니다.
자기주식수 | 66,497주 | 0.4% |