연결 재무상태표
(단위: 백만원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 42,816 | 45,132 | 48,235 |
현금및현금성자산 | 26,433 | 33,134 | 29,998 |
단기금융상품 | 12,090 | 5,056 | 1,531 |
매출채권및기타채권 | 2,418 | 3,980 | 12,172 |
재고자산 | 17 | ||
당기법인세자산 | 590 | 1,470 | 1,453 |
기타금융자산 | 117 | 4 | 1,099 |
기타유동자산 | 1,165 | 1,486 | 1,962 |
비유동자산 | 118,437 | 420,941 | 378,041 |
당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 91,159 | 340,211 | 166,338 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 0 | 0 | 1,292 |
이연법인세자산 | 81 | 146 | 125 |
관계기업및공동기업투자주식 | 11,326 | 38,916 | 24,521 |
유형자산 | 738 | 2,267 | 2,419 |
사용권자산 | 1,607 | 4,576 | 4,203 |
무형자산 | 12,584 | 33,524 | 177,823 |
기타금융자산 | 770 | 1,239 | 1,317 |
사외적립자산 | 168 | 59 | 0 |
자산총계 | 161,254 | 466,074 | 426,276 |
유동부채 | 31,544 | 25,201 | 20,507 |
파생상품부채 | 8 | 8 | 0 |
기타채무 | 2,553 | 1,535 | 10,634 |
단기차입금 | 1,500 | 175 | 675 |
유동성전환상환우선주부채 | 0 | 499 | 499 |
전환사채 | 17,977 | 10,576 | 700 |
리스부채 | 514 | 888 | 1,401 |
당기법인세부채 | 6,484 | 34 | 1,109 |
충당부채 | 19 | 0 | 21 |
기타유동금융부채 | 632 | 885 | 911 |
기타유동부채 | 1,852 | 10,596 | 4,553 |
비유동부채 | 21,107 | 53,575 | 26,123 |
전환사채 | 0 | 3,811 | 1,275 |
리스부채 | 1,072 | 3,730 | 3,017 |
순확정급여부채 | 3,480 | 4,611 | 3,293 |
이연법인세부채 | 14,323 | 41,325 | 18,446 |
충당부채 | 27 | 96 | 90 |
전환상환우선주부채 | 2,202 | 0 | 0 |
부채총계 | 52,651 | 78,777 | 46,631 |
지배기업소유주지분 | 116,286 | 393,268 | 384,271 |
자본금 | 11,853 | 15,876 | 23,211 |
기타불입자본 | 84,109 | 279,121 | 423,869 |
기타자본구성요소 | -1,970 | -1,850 | -1,889 |
이익잉여금(결손금) | 22,293 | 100,120 | -60,920 |
비지배지분 | -7,683 | -5,971 | -4,625 |
자본총계 | 108,602 | 387,297 | 379,645 |
자본과부채총계 | 161,254 | 466,074 | 426,276 |
영업수익 | 19,639 | 20,287 | 29,467 |
영업비용 | 28,311 | 44,894 | 58,135 |
영업이익(손실) | -8,671 | -24,607 | -28,668 |
금융수익 | 67,597 | 132,338 | 2,122 |
금융비용 | 727 | 13,825 | 148,837 |
기타수익 | 871 | 7,329 | 1,399 |
기타비용 | 1,857 | 4,787 | 15,860 |
지분법손실 | -2,192 | -857 | -6,722 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 55,021 | 95,589 | -196,567 |
법인세비용 | -11,182 | -25,821 | 26,077 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 | -170,489 |
기타포괄손익 | -680 | 298 | 1,130 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목 | -680 | 301 | 1,152 |
확정급여제도의 재측정손익 | -681 | 195 | 1,169 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 0 | 0 | -17 |
지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1 | 105 | 0 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 0 | -2 | -21 |
지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 0 | -2 | -21 |
총포괄손익 | 43,158 | 70,066 | -169,358 |
지배기업소유주지분 | 46,236 | 77,671 | -162,019 |
비지배주주지분 | -2,397 | -7,902 | -8,469 |
지배기업소유주지분 | 45,718 | 77,908 | -161,079 |
비지배주주지분 | -2,560 | -7,841 | -8,278 |
기본주당이익(손실) | 0 | 0 | 0 |
희석주당이익(손실) | 0 | 0 | 0 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | -8,078 | -19,813 | -29,578 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 | -170,489 |
당기순이익조정을 위한 가감 | -47,370 | -88,312 | 148,624 |
퇴직급여 | 1,479 | 1,838 | 2,503 |
감가상각비 | 242 | 393 | 513 |
무형자산상각비 | 1,445 | 1,510 | 2,574 |
사용권자산상각비 | 656 | 699 | 970 |
대손상각비 | 19 | ||
주식보상비용(환입) | 370 | 313 | 168 |
유형자산처분손실 | 24 | 133 | 68 |
유형자산폐기손실 | 0 | 23 | 2 |
무형자산손상차손 | 812 | 4,249 | 6,190 |
외화환산손실(비금융) | 67 | 4 | 185 |
지분법손실 | 2,192 | 857 | 6,722 |
파생금융자산평가손실 | 8 | 0 | 0 |
종속기업투자주식처분손실 | 191 | 0 | 0 |
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 352 | 13,132 | 143,894 |
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 286 | 4,222 |
당기손익-공정가치측정금융자산손상차손 | 0 | 1 | 0 |
관계기업투자주식손상차손 | 500 | 0 | 8,597 |
리스조정손실 | 0 | 4 | 0 |
리스해지손실 | 0 | 16 | 0 |
외화환산손실 | 29 | 30 | 328 |
사채상환손실 | 13 | 0 | 13 |
지급수수료 | 500 | 0 | 0 |
잡손실 | 233 | 1 | |
이자비용 | 292 | 365 | 377 |
법인세비용 | 11,182 | 25,821 | 0 |
유형자산처분이익 | 4 | ||
종속기업/관계기업투자주식처분이익 | 0 | 5,793 | 417 |
리스해지이익 | 35 | 12 | 3 |
리스조정이익 | 0 | 81 | 2 |
외화환산이익 | 1 | 10 | 5 |
이자수익 | 242 | 1,553 | 801 |
당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | 23,116 | 191 | 1,111 |
당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | 44,236 | 130,478 | 32 |
대손충당금환입 | 2 | 0 | |
외화환산이익(금융) | 0 | 103 | 125 |
사채상환이익 | 0 | 0 | 25 |
파생금융자산평가이익 | 0 | 0 | 8 |
채무조정이익 | 100 | 0 | 70 |
잡이익 | 0 | 0 | 23 |
법인세수익 | 0 | 0 | 26,077 |
기타충당부채의 환입 | 0 | 0 | 24 |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | -4,319 | 5,892 | -7,795 |
매출채권 감소(증가) | -176 | 322 | 453 |
미수금의 감소(증가) | -35 | -1,346 | 1,357 |
재고자산의 감소(증가) | 0 | 0 | -16 |
선급금의 감소(증가) | -940 | -99 | -92 |
선급비용의 감소(증가) | -56 | 30 | -120 |
부가세대급금의 감소(증가) | 37 | -256 | 433 |
미지급금의 증가(감소) | -64 | -979 | -501 |
미지급비용의 증가(감소) | 19 | 234 | -322 |
선수금의 증가(감소) | 12 | 8,073 | -5,774 |
선수수익의 증가(감소) | -568 | -34 | -14 |
예수금의 증가(감소) | 264 | 295 | -439 |
부가세예수금의 증가(감소) | 0 | 157 | 43 |
복구충당부채의 증가(감소) | 0 | -13 | 0 |
사외적립자산의 감소(증가) | -1,500 | 282 | -965 |
관계사 전출입 | 0 | 24 | 0 |
퇴직금 이관 | 0 | 0 | -48 |
퇴직금의 지급 | -1,313 | -797 | -1,787 |
이자의 수취 | 222 | 287 | 204 |
이자의 지급 | 47 | 131 | 25 |
법인세납부(환급) | 401 | 7,318 | 96 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 35,630 | -174,748 | 46,229 |
단기금융상품의 처분 | 17,697 | 25,001 | 14,543 |
보증금의 감소 | 212 | 670 | 400 |
관계기업투자주식의 감소 | 0 | 0 | |
유형자산의 처분 | 19 | 9 | 12 |
기타포괄손익 공정가치금융자산의 감소 | 1,494 | 0 | 0 |
당기손익공정가치측정금융자산의 감소 | 48,040 | 480,296 | 335,030 |
리스채권의 회수 | 0 | 0 | 31 |
단기대여금의 감소 | 100 | 0 | 140 |
장기대여금의 감소 | 0 | 100 | 0 |
연결범위 변동으로 인한 현금 유입액 | 0 | 14,153 | 21,140 |
합병으로 인한 현금 유입액 | 0 | 0 | 4,220 |
단기금융상품의 취득 | 28,978 | 18,055 | 11,045 |
보증금의 증가 | 203 | 1,000 | 169 |
유형자산의 취득 | 352 | 2,320 | 617 |
무형자산의 취득 | 0 | 1,472 | 1,190 |
당기손익공정가치측정금융자산의 증가 | 1,352 | 600,383 | 315,737 |
종속기업, 관계기업 투자주식의 증가 | 1,048 | 61,845 | 530 |
장기대여금의 증가 | 0 | 100 | 0 |
연결범위 변동으로 인한 현금 유출액 | 0 | 9,802 | 0 |
재무활동현금흐름 | -9,328 | 201,189 | -19,609 |
단기차입금의 증가 | 0 | 0 | 500 |
유상증자 | 0 | 201,420 | 0 |
전환사채의 증가 | 0 | 1,750 | 0 |
주식선택권행사 | 494 | 546 | 1,131 |
단기차입금의 상환 | 100 | 1,961 | |
전환사채의 감소 | 9,123 | 0 | 2,770 |
리스부채의 상환 | 599 | 565 | 912 |
자기주식의 취득 | 0 | 0 | 17,558 |
현금및현금성자산의 증감 | 18,223 | 6,626 | -2,958 |
기초의 현금및현금성자산 | 8,240 | 26,433 | 33,134 |
현금및현금성자산의 환율변동효과 | -29 | 73 | -176 |
기말의 현금및현금성자산 | 26,433 | 33,134 | 29,998 |
기초자본 | 62,003 | 108,602 | 387,297 |
기초자본 | -6,817 | -7,683 | -5,971 |
기초자본 | 68,820 | 116,286 | 393,268 |
기초자본 | 82,900 | 84,109 | 279,121 |
기초자본 | -2,011 | -1,970 | -1,850 |
기초자본 | -23,752 | 22,293 | 100,120 |
기초자본 | 11,685 | 11,853 | 15,876 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 | -170,489 |
당기순이익(손실) | -2,397 | -7,902 | -8,469 |
당기순이익(손실) | 46,236 | 77,671 | -162,019 |
당기순이익(손실) | 46,236 | 77,671 | -162,019 |
유상증자 | 0 | 193,519 | 171,482 |
유상증자 | 0 | 193,519 | 171,482 |
유상증자 | 0 | 189,762 | 164,781 |
유상증자 | 0 | 3,757 | 6,700 |
전환사채 전환 | 2,997 | 4,999 | 9,999 |
전환사채 전환 | 2,997 | 4,999 | 9,999 |
전환사채 전환 | 2,858 | 4,767 | 9,432 |
전환사채 전환 | 139 | 232 | 567 |
지분법자본변동 | 1 | 103 | -21 |
지분법자본변동 | 1 | 103 | -21 |
지분법자본변동 | 1 | 103 | -21 |
주식기준보상거래 | 0 | 0 | 2,855 |
주식기준보상거래 | 0 | 0 | 2 |
주식기준보상거래 | 0 | 0 | 2,853 |
주식기준보상거래 | 0 | 0 | 2,786 |
주식기준보상거래 | 0 | 0 | 66 |
확정급여부채의 재측정요소 | -681 | 195 | 1,169 |
확정급여부채의 재측정요소 | -163 | 39 | 191 |
확정급여부채의 재측정요소 | -518 | 155 | 978 |
확정급여부채의 재측정요소 | -518 | 155 | 978 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 411 | 9,669 | 3,095 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 1,672 | 9,553 | 9,622 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | -1,261 | 116 | -6,527 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | -1,452 | 116 | -6,527 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 191 | 0 | 0 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | -17 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | -17 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | -17 |
자기주식 취득 | 0 | 0 | -25,726 |
자기주식 취득 | 0 | 0 | -25,726 |
자기주식 취득 | 0 | 0 | -25,726 |
주식선택권의 행사 | -145 | 420 | 0 |
주식선택권의 행사 | 21 | 21 | 0 |
주식선택권의 행사 | -167 | 399 | 0 |
주식선택권의 행사 | -196 | 366 | 0 |
주식선택권의 행사 | 0 | 0 | 0 |
주식선택권의 행사 | 0 | 0 | 0 |
주식선택권의 행사 | 29 | 32 | 0 |
기타포괄손익공정가치금융자산처분 | 177 | 16 | 0 |
기타포괄손익공정가치금융자산처분 | 177 | 16 | 0 |
기타포괄손익공정가치금융자산처분 | 39 | 16 | 0 |
기타포괄손익공정가치금융자산처분 | 137 | 0 | 0 |
기말자본 | 108,602 | 387,297 | 379,645 |
기말자본 | -7,683 | -5,971 | -4,625 |
기말자본 | 0 | 393,268 | 384,271 |
기말자본 | 84,109 | 279,121 | 423,869 |
기말자본 | -1,970 | -1,850 | -1,889 |
기말자본 | 22,293 | 100,120 | -60,920 |
기말자본 | 11,853 | 15,876 | 23,211 |
연결 손익계산서
(단위: 백만원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 42,816 | 45,132 | 48,235 |
현금및현금성자산 | 26,433 | 33,134 | 29,998 |
단기금융상품 | 12,090 | 5,056 | 1,531 |
매출채권및기타채권 | 2,418 | 3,980 | 12,172 |
재고자산 | 17 | ||
당기법인세자산 | 590 | 1,470 | 1,453 |
기타금융자산 | 117 | 4 | 1,099 |
기타유동자산 | 1,165 | 1,486 | 1,962 |
비유동자산 | 118,437 | 420,941 | 378,041 |
당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 91,159 | 340,211 | 166,338 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 0 | 0 | 1,292 |
이연법인세자산 | 81 | 146 | 125 |
관계기업및공동기업투자주식 | 11,326 | 38,916 | 24,521 |
유형자산 | 738 | 2,267 | 2,419 |
사용권자산 | 1,607 | 4,576 | 4,203 |
무형자산 | 12,584 | 33,524 | 177,823 |
기타금융자산 | 770 | 1,239 | 1,317 |
사외적립자산 | 168 | 59 | 0 |
자산총계 | 161,254 | 466,074 | 426,276 |
유동부채 | 31,544 | 25,201 | 20,507 |
파생상품부채 | 8 | 8 | 0 |
기타채무 | 2,553 | 1,535 | 10,634 |
단기차입금 | 1,500 | 175 | 675 |
유동성전환상환우선주부채 | 0 | 499 | 499 |
전환사채 | 17,977 | 10,576 | 700 |
리스부채 | 514 | 888 | 1,401 |
당기법인세부채 | 6,484 | 34 | 1,109 |
충당부채 | 19 | 0 | 21 |
기타유동금융부채 | 632 | 885 | 911 |
기타유동부채 | 1,852 | 10,596 | 4,553 |
비유동부채 | 21,107 | 53,575 | 26,123 |
전환사채 | 0 | 3,811 | 1,275 |
리스부채 | 1,072 | 3,730 | 3,017 |
순확정급여부채 | 3,480 | 4,611 | 3,293 |
이연법인세부채 | 14,323 | 41,325 | 18,446 |
충당부채 | 27 | 96 | 90 |
전환상환우선주부채 | 2,202 | 0 | 0 |
부채총계 | 52,651 | 78,777 | 46,631 |
지배기업소유주지분 | 116,286 | 393,268 | 384,271 |
자본금 | 11,853 | 15,876 | 23,211 |
기타불입자본 | 84,109 | 279,121 | 423,869 |
기타자본구성요소 | -1,970 | -1,850 | -1,889 |
이익잉여금(결손금) | 22,293 | 100,120 | -60,920 |
비지배지분 | -7,683 | -5,971 | -4,625 |
자본총계 | 108,602 | 387,297 | 379,645 |
자본과부채총계 | 161,254 | 466,074 | 426,276 |
영업수익 | 19,639 | 20,287 | 29,467 |
영업비용 | 28,311 | 44,894 | 58,135 |
영업이익(손실) | -8,671 | -24,607 | -28,668 |
금융수익 | 67,597 | 132,338 | 2,122 |
금융비용 | 727 | 13,825 | 148,837 |
기타수익 | 871 | 7,329 | 1,399 |
기타비용 | 1,857 | 4,787 | 15,860 |
지분법손실 | -2,192 | -857 | -6,722 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 55,021 | 95,589 | -196,567 |
법인세비용 | -11,182 | -25,821 | 26,077 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 | -170,489 |
기타포괄손익 | -680 | 298 | 1,130 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목 | -680 | 301 | 1,152 |
확정급여제도의 재측정손익 | -681 | 195 | 1,169 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 0 | 0 | -17 |
지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1 | 105 | 0 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 0 | -2 | -21 |
지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 0 | -2 | -21 |
총포괄손익 | 43,158 | 70,066 | -169,358 |
지배기업소유주지분 | 46,236 | 77,671 | -162,019 |
비지배주주지분 | -2,397 | -7,902 | -8,469 |
지배기업소유주지분 | 45,718 | 77,908 | -161,079 |
비지배주주지분 | -2,560 | -7,841 | -8,278 |
기본주당이익(손실) | 0 | 0 | 0 |
희석주당이익(손실) | 0 | 0 | 0 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | -8,078 | -19,813 | -29,578 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 | -170,489 |
당기순이익조정을 위한 가감 | -47,370 | -88,312 | 148,624 |
퇴직급여 | 1,479 | 1,838 | 2,503 |
감가상각비 | 242 | 393 | 513 |
무형자산상각비 | 1,445 | 1,510 | 2,574 |
사용권자산상각비 | 656 | 699 | 970 |
대손상각비 | 19 | ||
주식보상비용(환입) | 370 | 313 | 168 |
유형자산처분손실 | 24 | 133 | 68 |
유형자산폐기손실 | 0 | 23 | 2 |
무형자산손상차손 | 812 | 4,249 | 6,190 |
외화환산손실(비금융) | 67 | 4 | 185 |
지분법손실 | 2,192 | 857 | 6,722 |
파생금융자산평가손실 | 8 | 0 | 0 |
종속기업투자주식처분손실 | 191 | 0 | 0 |
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 352 | 13,132 | 143,894 |
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 286 | 4,222 |
당기손익-공정가치측정금융자산손상차손 | 0 | 1 | 0 |
관계기업투자주식손상차손 | 500 | 0 | 8,597 |
리스조정손실 | 0 | 4 | 0 |
리스해지손실 | 0 | 16 | 0 |
외화환산손실 | 29 | 30 | 328 |
사채상환손실 | 13 | 0 | 13 |
지급수수료 | 500 | 0 | 0 |
잡손실 | 233 | 1 | |
이자비용 | 292 | 365 | 377 |
법인세비용 | 11,182 | 25,821 | 0 |
유형자산처분이익 | 4 | ||
종속기업/관계기업투자주식처분이익 | 0 | 5,793 | 417 |
리스해지이익 | 35 | 12 | 3 |
리스조정이익 | 0 | 81 | 2 |
외화환산이익 | 1 | 10 | 5 |
이자수익 | 242 | 1,553 | 801 |
당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | 23,116 | 191 | 1,111 |
당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | 44,236 | 130,478 | 32 |
대손충당금환입 | 2 | 0 | |
외화환산이익(금융) | 0 | 103 | 125 |
사채상환이익 | 0 | 0 | 25 |
파생금융자산평가이익 | 0 | 0 | 8 |
채무조정이익 | 100 | 0 | 70 |
잡이익 | 0 | 0 | 23 |
법인세수익 | 0 | 0 | 26,077 |
기타충당부채의 환입 | 0 | 0 | 24 |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | -4,319 | 5,892 | -7,795 |
매출채권 감소(증가) | -176 | 322 | 453 |
미수금의 감소(증가) | -35 | -1,346 | 1,357 |
재고자산의 감소(증가) | 0 | 0 | -16 |
선급금의 감소(증가) | -940 | -99 | -92 |
선급비용의 감소(증가) | -56 | 30 | -120 |
부가세대급금의 감소(증가) | 37 | -256 | 433 |
미지급금의 증가(감소) | -64 | -979 | -501 |
미지급비용의 증가(감소) | 19 | 234 | -322 |
선수금의 증가(감소) | 12 | 8,073 | -5,774 |
선수수익의 증가(감소) | -568 | -34 | -14 |
예수금의 증가(감소) | 264 | 295 | -439 |
부가세예수금의 증가(감소) | 0 | 157 | 43 |
복구충당부채의 증가(감소) | 0 | -13 | 0 |
사외적립자산의 감소(증가) | -1,500 | 282 | -965 |
관계사 전출입 | 0 | 24 | 0 |
퇴직금 이관 | 0 | 0 | -48 |
퇴직금의 지급 | -1,313 | -797 | -1,787 |
이자의 수취 | 222 | 287 | 204 |
이자의 지급 | 47 | 131 | 25 |
법인세납부(환급) | 401 | 7,318 | 96 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 35,630 | -174,748 | 46,229 |
단기금융상품의 처분 | 17,697 | 25,001 | 14,543 |
보증금의 감소 | 212 | 670 | 400 |
관계기업투자주식의 감소 | 0 | 0 | |
유형자산의 처분 | 19 | 9 | 12 |
기타포괄손익 공정가치금융자산의 감소 | 1,494 | 0 | 0 |
당기손익공정가치측정금융자산의 감소 | 48,040 | 480,296 | 335,030 |
리스채권의 회수 | 0 | 0 | 31 |
단기대여금의 감소 | 100 | 0 | 140 |
장기대여금의 감소 | 0 | 100 | 0 |
연결범위 변동으로 인한 현금 유입액 | 0 | 14,153 | 21,140 |
합병으로 인한 현금 유입액 | 0 | 0 | 4,220 |
단기금융상품의 취득 | 28,978 | 18,055 | 11,045 |
보증금의 증가 | 203 | 1,000 | 169 |
유형자산의 취득 | 352 | 2,320 | 617 |
무형자산의 취득 | 0 | 1,472 | 1,190 |
당기손익공정가치측정금융자산의 증가 | 1,352 | 600,383 | 315,737 |
종속기업, 관계기업 투자주식의 증가 | 1,048 | 61,845 | 530 |
장기대여금의 증가 | 0 | 100 | 0 |
연결범위 변동으로 인한 현금 유출액 | 0 | 9,802 | 0 |
재무활동현금흐름 | -9,328 | 201,189 | -19,609 |
단기차입금의 증가 | 0 | 0 | 500 |
유상증자 | 0 | 201,420 | 0 |
전환사채의 증가 | 0 | 1,750 | 0 |
주식선택권행사 | 494 | 546 | 1,131 |
단기차입금의 상환 | 100 | 1,961 | |
전환사채의 감소 | 9,123 | 0 | 2,770 |
리스부채의 상환 | 599 | 565 | 912 |
자기주식의 취득 | 0 | 0 | 17,558 |
현금및현금성자산의 증감 | 18,223 | 6,626 | -2,958 |
기초의 현금및현금성자산 | 8,240 | 26,433 | 33,134 |
현금및현금성자산의 환율변동효과 | -29 | 73 | -176 |
기말의 현금및현금성자산 | 26,433 | 33,134 | 29,998 |
기초자본 | 62,003 | 108,602 | 387,297 |
기초자본 | -6,817 | -7,683 | -5,971 |
기초자본 | 68,820 | 116,286 | 393,268 |
기초자본 | 82,900 | 84,109 | 279,121 |
기초자본 | -2,011 | -1,970 | -1,850 |
기초자본 | -23,752 | 22,293 | 100,120 |
기초자본 | 11,685 | 11,853 | 15,876 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 | -170,489 |
당기순이익(손실) | -2,397 | -7,902 | -8,469 |
당기순이익(손실) | 46,236 | 77,671 | -162,019 |
당기순이익(손실) | 46,236 | 77,671 | -162,019 |
유상증자 | 0 | 193,519 | 171,482 |
유상증자 | 0 | 193,519 | 171,482 |
유상증자 | 0 | 189,762 | 164,781 |
유상증자 | 0 | 3,757 | 6,700 |
전환사채 전환 | 2,997 | 4,999 | 9,999 |
전환사채 전환 | 2,997 | 4,999 | 9,999 |
전환사채 전환 | 2,858 | 4,767 | 9,432 |
전환사채 전환 | 139 | 232 | 567 |
지분법자본변동 | 1 | 103 | -21 |
지분법자본변동 | 1 | 103 | -21 |
지분법자본변동 | 1 | 103 | -21 |
주식기준보상거래 | 0 | 0 | 2,855 |
주식기준보상거래 | 0 | 0 | 2 |
주식기준보상거래 | 0 | 0 | 2,853 |
주식기준보상거래 | 0 | 0 | 2,786 |
주식기준보상거래 | 0 | 0 | 66 |
확정급여부채의 재측정요소 | -681 | 195 | 1,169 |
확정급여부채의 재측정요소 | -163 | 39 | 191 |
확정급여부채의 재측정요소 | -518 | 155 | 978 |
확정급여부채의 재측정요소 | -518 | 155 | 978 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 411 | 9,669 | 3,095 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 1,672 | 9,553 | 9,622 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | -1,261 | 116 | -6,527 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | -1,452 | 116 | -6,527 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 191 | 0 | 0 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | -17 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | -17 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | -17 |
자기주식 취득 | 0 | 0 | -25,726 |
자기주식 취득 | 0 | 0 | -25,726 |
자기주식 취득 | 0 | 0 | -25,726 |
주식선택권의 행사 | -145 | 420 | 0 |
주식선택권의 행사 | 21 | 21 | 0 |
주식선택권의 행사 | -167 | 399 | 0 |
주식선택권의 행사 | -196 | 366 | 0 |
주식선택권의 행사 | 0 | 0 | 0 |
주식선택권의 행사 | 0 | 0 | 0 |
주식선택권의 행사 | 29 | 32 | 0 |
기타포괄손익공정가치금융자산처분 | 177 | 16 | 0 |
기타포괄손익공정가치금융자산처분 | 177 | 16 | 0 |
기타포괄손익공정가치금융자산처분 | 39 | 16 | 0 |
기타포괄손익공정가치금융자산처분 | 137 | 0 | 0 |
기말자본 | 108,602 | 387,297 | 379,645 |
기말자본 | -7,683 | -5,971 | -4,625 |
기말자본 | 0 | 393,268 | 384,271 |
기말자본 | 84,109 | 279,121 | 423,869 |
기말자본 | -1,970 | -1,850 | -1,889 |
기말자본 | 22,293 | 100,120 | -60,920 |
기말자본 | 11,853 | 15,876 | 23,211 |
별도 재무상태표
(단위: 백만원)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 30,481 | 28,335 | 17,308 |
현금및현금성자산 | 14,563 | 17,020 | 6,660 |
단기금융상품 | 11,989 | 5,000 | 0 |
매출채권및기타채권 | 1,639 | 2,550 | 6,735 |
당기법인세자산 | 537 | 1,286 | 1,266 |
기타금융자산 | 684 | 752 | 1,454 |
기타유동자산 | 1,066 | 1,724 | 1,191 |
비유동자산 | 142,233 | 444,425 | 435,861 |
당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 81,203 | 324,770 | 179,427 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 0 | 0 | 1,292 |
기타금융자산 | 21,191 | 19,371 | 9,058 |
종속기업투자주식 | 37,877 | 58,815 | 198,754 |
관계기업및공동기업투자주식 | 541 | 34,925 | 21,316 |
매출채권 및 기타채권 | 545 | 2,461 | 1,895 |
유형자산 | 219 | 1,377 | 1,270 |
무형자산 | 25 | 1,456 | 21,501 |
사용권자산 | 460 | 1,188 | 886 |
사외적립자산 | 168 | 59 | 458 |
자산총계 | 172,714 | 472,761 | 453,170 |
유동부채 | 24,244 | 13,062 | 18,239 |
기타채무 | 1,087 | 359 | 5,023 |
단기차입금 | 500 | 0 | 11,500 |
전환사채 | 14,994 | 9,999 | 0 |
리스부채 | 365 | 741 | 852 |
기타유동금융부채 | 202 | 169 | 329 |
기타유동부채 | 599 | 1,783 | 534 |
파생상품부채 | 8 | 8 | 0 |
당기법인세부채 | 6,484 | 0 | 0 |
비유동부채 | 13,857 | 40,828 | 10,649 |
리스부채 | 873 | 3,485 | 2,687 |
충당부채 | 27 | 75 | 52 |
이연법인세부채 | 12,956 | 37,266 | 7,909 |
부채총계 | 38,102 | 53,890 | 28,889 |
자본금 | 11,853 | 15,876 | 23,211 |
기타불입자본 | 86,848 | 281,744 | 433,019 |
기타포괄손익누계액 | -1,560 | -1,560 | -1,578 |
이익잉여금(결손금) | 37,471 | 122,809 | -30,370 |
자본총계 | 134,612 | 418,870 | 424,281 |
자본과부채총계 | 172,714 | 472,761 | 453,170 |
영업수익 | 7,492 | 5,035 | 4,952 |
영업비용 | 8,466 | 8,505 | 8,099 |
영업이익(손실) | -973 | -3,470 | -3,147 |
금융수익 | 71,382 | 132,904 | 3,753 |
금융비용 | 3,301 | 5,519 | 145,747 |
기타수익 | 2,459 | 140 | 224 |
기타비용 | 819 | 14,751 | 38,576 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 68,748 | 109,302 | -183,494 |
법인세비용 | -11,369 | -24,004 | 30,217 |
당기순이익(손실) | 57,378 | 85,298 | -153,277 |
기타포괄손익 | -329 | 39 | 79 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목 | -329 | 39 | 79 |
확정급여제도의 재측정손익 | -331 | 39 | 96 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 1 | 0 | -17 |
총포괄손익 | 57,048 | 85,338 | -153,198 |
기본주당이익(손실) | 0 | 0 | 0 |
희석주당이익(손실) | 0 | 0 | 0 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | -1,516 | -9,945 | -1,395 |
당기순이익(손실) | 57,378 | 85,298 | -153,277 |
당기순이익조정을 위한 가감 | -57,045 | -87,814 | 151,295 |
퇴직급여 | 278 | 358 | 523 |
감가상각비 | 87 | 117 | 186 |
무형자산상각비 | 6 | 6 | 210 |
