연결 재무상태표
(단위: 백만원)
구분 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
유동자산 | 42,816 | 45,132 |
현금및현금성자산 | 26,433 | 33,134 |
단기금융상품 | 12,090 | 5,056 |
매출채권및기타채권 | 2,418 | 3,980 |
재고자산 | ||
당기법인세자산 | 590 | 1,470 |
상각후원가측정금융자산(유동) | 117 | 4 |
기타유동자산 | 1,165 | 1,486 |
비유동자산 | 118,437 | 420,941 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 91,159 | 340,211 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 0 | 0 |
관계기업투자주식 | 11,326 | 38,916 |
유형자산 | 738 | 2,267 |
무형자산 | 12,584 | 33,524 |
사용권자산 | 1,607 | 4,576 |
사외적립자산 | 168 | 59 |
상각후원가측정금융자산 | 770 | 1,239 |
기타비유동금융자산 | 0 | 0 |
이연법인세자산 | 81 | 146 |
자산총계 | 161,254 | 466,074 |
유동부채 | 31,544 | 25,201 |
기타지급채무 | 2,553 | 1,535 |
단기차입금 | 1,500 | 175 |
전환상환우선주 | 0 | 499 |
전환사채(유동) | 17,977 | 10,576 |
리스부채(유동) | 514 | 888 |
기타유동금융부채 | 632 | 885 |
기타유동부채 | 1,852 | 10,596 |
충당부채 | 19 | 0 |
파생상품부채(유동) | 8 | 8 |
당기법인세부채 | 6,484 | 34 |
비유동부채 | 21,107 | 53,575 |
전환상환우선주(비유동) | 2,202 | 0 |
전환사채(비유동) | 0 | 3,811 |
리스부채(비유동) | 1,072 | 3,730 |
충당부채 | 27 | 96 |
순확정급여부채 | 3,480 | 4,611 |
이연법인세부채 | 14,323 | 41,325 |
부채총계 | 52,651 | 78,777 |
지배기업소유주지분 | 116,286 | 393,268 |
자본금 | 11,853 | 15,876 |
기타불입자본 | 84,109 | 279,121 |
기타자본 | -1,970 | -1,850 |
이익잉여금(결손금) | 22,293 | 100,120 |
비지배지분 | -7,683 | -5,971 |
자본총계 | 108,602 | 387,297 |
부채와자본총계 | 161,254 | 466,074 |
영업수익 | 19,639 | 20,287 |
영업비용 | 28,311 | 44,894 |
영업이익(손실) | -8,671 | -24,607 |
영업외손익 | 63,692 | 120,197 |
금융수익 | 67,597 | 132,338 |
금융비용 | -727 | -13,825 |
기타수익 | 871 | 7,329 |
기타비용 | -1,857 | -4,787 |
지분법손익 | -2,192 | -857 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 55,021 | 95,589 |
법인세비용(수익) | 11,182 | 25,821 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 |
지배기업소유주지분 | 46,236 | 77,671 |
비지배주주지분 | -2,397 | -7,902 |
기타포괄손익 | -680 | 298 |
후속적으로 당기손익으로 재분류 가능 항목 | 0 | -2 |
관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 | 0 | -2 |
후속적으로 당기손익 재분류 불가 항목 | -680 | 301 |
순확정급여부채의 재측정요소 | -681 | 195 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 |
관계기업 기타포괄손익 등 대한 지분 | 1 | 105 |
총포괄손익 | 43,158 | 70,066 |
지배기업소유주지분 | 45,718 | 77,908 |
비지배주주지분 | -2,560 | -7,841 |
기본주당이익(손실) | 0 | 0 |
희석주당이익(손실) | 0 | 0 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | -8,078 | -19,813 |
영업에서 창출된 현금흐름 | -7,851 | -12,651 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 |
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 20,364 | 49,917 |
퇴직급여 | 1,479 | 1,838 |
감가상각비 | 242 | 393 |
무형자산상각비 | 1,445 | 1,510 |
사용권자산상각비 | 656 | 699 |
대손상각비 | ||
주식보상비용(환입) | 370 | 313 |
유형자산처분손실 | 24 | 133 |
유형자산폐기손실 | 0 | 23 |
무형자산손상차손 | 812 | 4,249 |
외화환산손실(비금융) | 67 | 4 |
지분법손실 | 2,192 | 857 |
파생상품평가손실 | 8 | 0 |
종속기업투자주식처분손실 | 191 | 0 |
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 352 | 13,132 |
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 286 |
당기손익-공정가치측정금융자산손상차손 | 0 | 1 |
관계기업투자주식손상차손 | 500 | 0 |
리스조정손실 | 0 | 4 |
리스해지손실 | 0 | 16 |
외화환산손실(금융) | 29 | 30 |
사채상환손실 | 13 | 0 |
지급수수료 | 500 | 0 |
잡손실 | 233 | |
이자비용 | 292 | 365 |
법인세비용 | 11,182 | 25,821 |
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -67,734 | -138,229 |
유형자산처분이익 | -4 | |
대손상각비환입 | 0 | 0 |
관계기업투자주식처분이익 | 0 | -20 |
종속기업투자주식처분이익 | 0 | -5,772 |
리스해지이익 | -35 | -12 |
리스조정이익 | 0 | -81 |
외화환산이익 | -1 | -10 |
이자수익 | -242 | -1,553 |
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | -23,116 | -191 |
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | -44,236 | -130,478 |
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 | 0 | 0 |
대손충당금환입 | 0 | |
기타의대손충당금환입 | -2 | 0 |
외화환산이익(금융) | 0 | -103 |
채무면제이익 | -100 | 0 |
법인세수익 | 0 | 0 |
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동 | -4,319 | 5,892 |
매출채권의 감소(증가) | -176 | 322 |
미수금의 감소(증가) | -35 | -1,346 |
재고자산의 감소(증가) | 0 | 0 |
선급금의 감소(증가) | -940 | -99 |
선급비용의 감소(증가) | -56 | 30 |
부가세대급금의 감소(증가) | 37 | -256 |
미지급금의 증가(감소) | -64 | -979 |
미지급비용의 증가(감소) | 19 | 234 |
선수금의 증가(감소) | 12 | 8,073 |
선수수익의 증가(감소) | -568 | -34 |
예수금의 증가(감소) | 264 | 295 |
부가세예수금의 증가 | 0 | 157 |
복구충당부채의 증가(감소) | 0 | -13 |
사외적립자산의 감소(증가) | -1,500 | 282 |
관계사 전출입 | 0 | 24 |
퇴직금의 지급 | -1,313 | -797 |
이자의 수취 | 222 | 287 |
이자의 지급 | -47 | -131 |
법인세의 환급(납부) | -401 | -7,318 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 35,630 | -174,748 |
투자활동으로 인한 현금유입액 | 67,564 | 520,230 |
단기금융상품의 감소 | 17,697 | 25,001 |
보증금의 감소 | 212 | 670 |
관계기업투자주식의 감소 | 0 | |
유형자산의 처분 | 19 | 9 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 48,040 | 480,296 |
기타포괄손익 공정가치금융자산의 감소 | 1,494 | 0 |
단기대여금의 감소 | 100 | 0 |
장기대여금의 감소 | 0 | 100 |
종속기업투자주식의 처분으로 인한 현금유입 | 0 | 14,153 |
투자활동으로 인한 현금유출액 | -31,934 | -694,979 |
단기금융상품의 증가 | -28,978 | -18,055 |
보증금의 증가 | -203 | -1,000 |
유형자산의 취득 | -352 | -2,320 |
무형자산의 취득 | 0 | -1,472 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | -1,352 | -600,383 |
종속기업투자주식의 증가 | -507 | -30,845 |
관계기업투자주식의 증가 | -541 | -30,999 |
장기대여금의 증가 | 0 | -100 |
투자선급금의 증가 | 0 | 0 |
단기대여금의 증가 | 0 | 0 |
종속기업 처분 및 연결범위 변동 | 0 | -9,802 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -9,328 | 201,189 |
재무활동으로 인한 현금유입액 | 494 | 203,716 |
유상증자 | 0 | 201,420 |
전환사채의 발행 | 0 | 1,750 |
전환상환우선주의 발행 | 0 | 0 |
주식선택권의 행사 | 494 | 546 |
재무활동으로 인한 현금유출액 | -9,822 | -2,527 |
단기차입금의 상환 | -100 | -1,961 |
전환사채의 상환 | -9,123 | 0 |
리스부채의 상환 | -599 | -565 |
현금및현금성자산의 증감 | 18,223 | 6,626 |
기초의 현금및현금성자산 | 8,240 | 26,433 |
현금및현금성자산의 환율변동효과 | -29 | 73 |
기말의 현금및현금성자산 | 26,433 | 33,134 |
기초자본 | 62,003 | 108,602 |
기초자본 | -6,817 | -7,683 |
기초자본 | 68,820 | 116,286 |
기초자본 | 82,900 | 84,109 |
기초자본 | -1,285 | -2,737 |
기초자본 | -674 | -674 |
기초자본 | 81,641 | 85,146 |
기초자본 | 3,218 | 2,375 |
기초자본 | -2,011 | -1,970 |
기초자본 | -23,752 | 22,293 |
기초자본 | 11,685 | 11,853 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 |
당기순이익(손실) | -2,397 | -7,902 |
당기순이익(손실) | 46,236 | 77,671 |
당기순이익(손실) | 46,236 | 77,671 |
기타거래 | 177 | 16 |
기타거래 | 177 | 16 |
기타거래 | 39 | 16 |
기타거래 | 137 | 0 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 |
관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 | 1 | 103 |
관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 | 1 | 103 |
관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 | 1 | 103 |
순확정급여제도의 재측정요소 | -681 | 195 |
순확정급여제도의 재측정요소 | -163 | 39 |
순확정급여제도의 재측정요소 | -518 | 155 |
순확정급여제도의 재측정요소 | -518 | 155 |
주식선택권의 부여 | -639 | -125 |
주식선택권의 부여 | 21 | 21 |
주식선택권의 부여 | -661 | -147 |
주식선택권의 부여 | -661 | -147 |
주식선택권의 부여 | -661 | -147 |
주식선택권의 행사 | 494 | 546 |
주식선택권의 행사 | 494 | 546 |
주식선택권의 행사 | 464 | 513 |
주식선택권의 행사 | 646 | 694 |
주식선택권의 행사 | -181 | -180 |
주식선택권의 행사 | 29 | 32 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 411 | 9,669 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 1,672 | 9,553 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | -1,261 | 116 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | -1,452 | 116 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | -1,452 | 115 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 0 | |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 191 | 0 |
전환사채의 전환 | 2,997 | 4,999 |
전환사채의 전환 | 2,997 | 4,999 |
전환사채의 전환 | 2,858 | 4,767 |
전환사채의 전환 | 2,858 | 4,767 |
전환사채의 전환 | 139 | 232 |
전환권대가 | 0 | 0 |
전환권대가 | 0 | 0 |
유상증자 | 0 | 193,519 |
유상증자 | 0 | 193,519 |
유상증자 | 0 | 189,762 |
유상증자 | 0 | 189,762 |
유상증자 | 0 | 3,757 |
기말자본 | 108,602 | 387,297 |
기말자본 | -7,683 | -5,971 |
기말자본 | 116,286 | 393,268 |
기말자본 | 84,109 | 279,121 |
기말자본 | -2,737 | -2,622 |
기말자본 | -674 | -674 |
기말자본 | 85,146 | 280,370 |
기말자본 | 2,375 | 2,048 |
기말자본 | -1,970 | -1,850 |
기말자본 | 22,293 | 100,120 |
기말자본 | 11,853 | 15,876 |
2022 1Q |
---|
56,288 |
49,919 |
555 |
2,615 |
1,608 |
4 |
1,585 |
319,778 |
240,309 |
38,506 |
76 |
2,281 |
33,022 |
4,190 |
0 |
1,254 |
137 |
376,067 |
25,943 |
1,474 |
675 |
499 |
10,584 |
1,005 |
1,020 |
10,639 |
8 |
34 |
35,068 |
2,834 |
3,519 |
97 |
4,930 |
23,687 |
61,012 |
323,161 |
15,929 |
278,876 |
-1,862 |
30,217 |
-8,106 |
315,055 |
376,067 |
4,696 |
14,434 |
-9,738 |
-81,004 |
430 |
-80,695 |
209 |
-38 |
-910 |
-90,742 |
-17,596 |
-73,145 |
-69,902 |
-3,243 |
-12 |
-12 |
-12 |
-73,158 |
-69,915 |
-3,243 |
0 |
0 |
-6,748 |
-6,843 |
-73,145 |
83,198 |
579 |
123 |
515 |
233 |
30 |
12 |
910 |
80,133 |
377 |
43 |
13 |
10 |
57 |
16 |
106 |
33 |
-18,137 |
0 |
0 |
-21 |
-321 |
-36 |
-10 |
-56 |
-70 |
-23 |
-17,596 |
1,240 |
113 |
2,105 |
-86 |
-131 |
28 |
-3 |
134 |
-537 |
8 |
-195 |
6 |
182 |
30 |
-413 |
270 |
-3 |
-170 |
23,292 |
114,754 |
5,001 |
0 |
109,738 |
14 |
-91,462 |
-500 |
-9 |
-137 |
-13 |
-90,299 |
0 |
-502 |
0 |
199 |
1,423 |
500 |
0 |
0 |
923 |
-1,224 |
-1,100 |
-124 |
16,742 |
33,134 |
42 |
49,919 |
387,297 |
-5,971 |
393,268 |
279,121 |
-2,622 |
-674 |
280,370 |
2,048 |
-1,850 |
100,120 |
15,876 |
-73,145 |
-3,243 |
-69,902 |
-69,902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
41 |
41 |
41 |
923 |
923 |
870 |
1,234 |
-363 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-48 |
-109 |
61 |
61 |
61 |
-12 |
-12 |
-12 |
0 |
1,217 |
-1,217 |
-1,217 |
-1,217 |
315,055 |
-8,106 |
323,161 |
278,876 |
-3,778 |
-674 |
281,605 |
1,725 |
-1,862 |
30,217 |
15,929 |
연결 손익계산서
(단위: 백만원)
구분 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
유동자산 | 42,816 | 45,132 |
현금및현금성자산 | 26,433 | 33,134 |
단기금융상품 | 12,090 | 5,056 |
매출채권및기타채권 | 2,418 | 3,980 |
재고자산 | ||
당기법인세자산 | 590 | 1,470 |
상각후원가측정금융자산(유동) | 117 | 4 |
기타유동자산 | 1,165 | 1,486 |
비유동자산 | 118,437 | 420,941 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 91,159 | 340,211 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 0 | 0 |
관계기업투자주식 | 11,326 | 38,916 |
유형자산 | 738 | 2,267 |
무형자산 | 12,584 | 33,524 |
사용권자산 | 1,607 | 4,576 |
사외적립자산 | 168 | 59 |
상각후원가측정금융자산 | 770 | 1,239 |
기타비유동금융자산 | 0 | 0 |
이연법인세자산 | 81 | 146 |
자산총계 | 161,254 | 466,074 |
유동부채 | 31,544 | 25,201 |
기타지급채무 | 2,553 | 1,535 |
단기차입금 | 1,500 | 175 |
전환상환우선주 | 0 | 499 |
전환사채(유동) | 17,977 | 10,576 |
리스부채(유동) | 514 | 888 |
기타유동금융부채 | 632 | 885 |
기타유동부채 | 1,852 | 10,596 |
충당부채 | 19 | 0 |
파생상품부채(유동) | 8 | 8 |
당기법인세부채 | 6,484 | 34 |
비유동부채 | 21,107 | 53,575 |
전환상환우선주(비유동) | 2,202 | 0 |
전환사채(비유동) | 0 | 3,811 |
리스부채(비유동) | 1,072 | 3,730 |
충당부채 | 27 | 96 |
순확정급여부채 | 3,480 | 4,611 |
이연법인세부채 | 14,323 | 41,325 |
부채총계 | 52,651 | 78,777 |
지배기업소유주지분 | 116,286 | 393,268 |
자본금 | 11,853 | 15,876 |
기타불입자본 | 84,109 | 279,121 |
기타자본 | -1,970 | -1,850 |
이익잉여금(결손금) | 22,293 | 100,120 |
비지배지분 | -7,683 | -5,971 |
자본총계 | 108,602 | 387,297 |
부채와자본총계 | 161,254 | 466,074 |
영업수익 | 19,639 | 20,287 |
영업비용 | 28,311 | 44,894 |
영업이익(손실) | -8,671 | -24,607 |
영업외손익 | 63,692 | 120,197 |
금융수익 | 67,597 | 132,338 |
금융비용 | -727 | -13,825 |
기타수익 | 871 | 7,329 |
기타비용 | -1,857 | -4,787 |
지분법손익 | -2,192 | -857 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 55,021 | 95,589 |
법인세비용(수익) | 11,182 | 25,821 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 |
지배기업소유주지분 | 46,236 | 77,671 |
비지배주주지분 | -2,397 | -7,902 |
기타포괄손익 | -680 | 298 |
후속적으로 당기손익으로 재분류 가능 항목 | 0 | -2 |
관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 | 0 | -2 |
후속적으로 당기손익 재분류 불가 항목 | -680 | 301 |
순확정급여부채의 재측정요소 | -681 | 195 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 |
관계기업 기타포괄손익 등 대한 지분 | 1 | 105 |
총포괄손익 | 43,158 | 70,066 |
지배기업소유주지분 | 45,718 | 77,908 |
비지배주주지분 | -2,560 | -7,841 |
기본주당이익(손실) | 0 | 0 |
희석주당이익(손실) | 0 | 0 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | -8,078 | -19,813 |
영업에서 창출된 현금흐름 | -7,851 | -12,651 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 |
현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 20,364 | 49,917 |
퇴직급여 | 1,479 | 1,838 |
감가상각비 | 242 | 393 |
무형자산상각비 | 1,445 | 1,510 |
사용권자산상각비 | 656 | 699 |
대손상각비 | ||
주식보상비용(환입) | 370 | 313 |
유형자산처분손실 | 24 | 133 |
유형자산폐기손실 | 0 | 23 |
무형자산손상차손 | 812 | 4,249 |
외화환산손실(비금융) | 67 | 4 |
지분법손실 | 2,192 | 857 |
파생상품평가손실 | 8 | 0 |
종속기업투자주식처분손실 | 191 | 0 |
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 352 | 13,132 |
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 0 | 286 |
당기손익-공정가치측정금융자산손상차손 | 0 | 1 |
관계기업투자주식손상차손 | 500 | 0 |
리스조정손실 | 0 | 4 |
리스해지손실 | 0 | 16 |
외화환산손실(금융) | 29 | 30 |
사채상환손실 | 13 | 0 |
지급수수료 | 500 | 0 |
잡손실 | 233 | |
이자비용 | 292 | 365 |
법인세비용 | 11,182 | 25,821 |
현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -67,734 | -138,229 |
유형자산처분이익 | -4 | |
대손상각비환입 | 0 | 0 |
관계기업투자주식처분이익 | 0 | -20 |
종속기업투자주식처분이익 | 0 | -5,772 |
리스해지이익 | -35 | -12 |
리스조정이익 | 0 | -81 |
외화환산이익 | -1 | -10 |
이자수익 | -242 | -1,553 |
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | -23,116 | -191 |
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | -44,236 | -130,478 |
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 | 0 | 0 |
대손충당금환입 | 0 | |
기타의대손충당금환입 | -2 | 0 |
외화환산이익(금융) | 0 | -103 |
채무면제이익 | -100 | 0 |
법인세수익 | 0 | 0 |
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동 | -4,319 | 5,892 |
매출채권의 감소(증가) | -176 | 322 |
미수금의 감소(증가) | -35 | -1,346 |
재고자산의 감소(증가) | 0 | 0 |
선급금의 감소(증가) | -940 | -99 |
선급비용의 감소(증가) | -56 | 30 |
부가세대급금의 감소(증가) | 37 | -256 |
미지급금의 증가(감소) | -64 | -979 |
미지급비용의 증가(감소) | 19 | 234 |
선수금의 증가(감소) | 12 | 8,073 |
선수수익의 증가(감소) | -568 | -34 |
예수금의 증가(감소) | 264 | 295 |
부가세예수금의 증가 | 0 | 157 |
복구충당부채의 증가(감소) | 0 | -13 |
사외적립자산의 감소(증가) | -1,500 | 282 |
관계사 전출입 | 0 | 24 |
퇴직금의 지급 | -1,313 | -797 |
이자의 수취 | 222 | 287 |
이자의 지급 | -47 | -131 |
법인세의 환급(납부) | -401 | -7,318 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 35,630 | -174,748 |
투자활동으로 인한 현금유입액 | 67,564 | 520,230 |
단기금융상품의 감소 | 17,697 | 25,001 |
보증금의 감소 | 212 | 670 |
관계기업투자주식의 감소 | 0 | |
유형자산의 처분 | 19 | 9 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 48,040 | 480,296 |
기타포괄손익 공정가치금융자산의 감소 | 1,494 | 0 |
단기대여금의 감소 | 100 | 0 |
장기대여금의 감소 | 0 | 100 |
종속기업투자주식의 처분으로 인한 현금유입 | 0 | 14,153 |
투자활동으로 인한 현금유출액 | -31,934 | -694,979 |
단기금융상품의 증가 | -28,978 | -18,055 |
보증금의 증가 | -203 | -1,000 |
유형자산의 취득 | -352 | -2,320 |
무형자산의 취득 | 0 | -1,472 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | -1,352 | -600,383 |
종속기업투자주식의 증가 | -507 | -30,845 |
관계기업투자주식의 증가 | -541 | -30,999 |
장기대여금의 증가 | 0 | -100 |
투자선급금의 증가 | 0 | 0 |
단기대여금의 증가 | 0 | 0 |
종속기업 처분 및 연결범위 변동 | 0 | -9,802 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -9,328 | 201,189 |
재무활동으로 인한 현금유입액 | 494 | 203,716 |
유상증자 | 0 | 201,420 |
전환사채의 발행 | 0 | 1,750 |
전환상환우선주의 발행 | 0 | 0 |
주식선택권의 행사 | 494 | 546 |
재무활동으로 인한 현금유출액 | -9,822 | -2,527 |
단기차입금의 상환 | -100 | -1,961 |
전환사채의 상환 | -9,123 | 0 |
리스부채의 상환 | -599 | -565 |
현금및현금성자산의 증감 | 18,223 | 6,626 |
기초의 현금및현금성자산 | 8,240 | 26,433 |
현금및현금성자산의 환율변동효과 | -29 | 73 |
기말의 현금및현금성자산 | 26,433 | 33,134 |
기초자본 | 62,003 | 108,602 |
기초자본 | -6,817 | -7,683 |
기초자본 | 68,820 | 116,286 |
기초자본 | 82,900 | 84,109 |
기초자본 | -1,285 | -2,737 |
기초자본 | -674 | -674 |
기초자본 | 81,641 | 85,146 |
기초자본 | 3,218 | 2,375 |
기초자본 | -2,011 | -1,970 |
기초자본 | -23,752 | 22,293 |
기초자본 | 11,685 | 11,853 |
당기순이익(손실) | 43,838 | 69,768 |
당기순이익(손실) | -2,397 | -7,902 |
당기순이익(손실) | 46,236 | 77,671 |
당기순이익(손실) | 46,236 | 77,671 |
기타거래 | 177 | 16 |
기타거래 | 177 | 16 |
기타거래 | 39 | 16 |
기타거래 | 137 | 0 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 |
관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 | 1 | 103 |
관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 | 1 | 103 |
관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 | 1 | 103 |
순확정급여제도의 재측정요소 | -681 | 195 |
순확정급여제도의 재측정요소 | -163 | 39 |
순확정급여제도의 재측정요소 | -518 | 155 |
순확정급여제도의 재측정요소 | -518 | 155 |
주식선택권의 부여 | -639 | -125 |
주식선택권의 부여 | 21 | 21 |
주식선택권의 부여 | -661 | -147 |
주식선택권의 부여 | -661 | -147 |
주식선택권의 부여 | -661 | -147 |
주식선택권의 행사 | 494 | 546 |
주식선택권의 행사 | 494 | 546 |
주식선택권의 행사 | 464 | 513 |
주식선택권의 행사 | 646 | 694 |
주식선택권의 행사 | -181 | -180 |
주식선택권의 행사 | 29 | 32 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 411 | 9,669 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 1,672 | 9,553 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | -1,261 | 116 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | -1,452 | 116 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | -1,452 | 115 |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 0 | |
종속기업에 대한 소유지분 변동 | 191 | 0 |
전환사채의 전환 | 2,997 | 4,999 |
전환사채의 전환 | 2,997 | 4,999 |
전환사채의 전환 | 2,858 | 4,767 |
전환사채의 전환 | 2,858 | 4,767 |
전환사채의 전환 | 139 | 232 |
전환권대가 | 0 | 0 |
전환권대가 | 0 | 0 |
유상증자 | 0 | 193,519 |
유상증자 | 0 | 193,519 |
유상증자 | 0 | 189,762 |
유상증자 | 0 | 189,762 |
유상증자 | 0 | 3,757 |
기말자본 | 108,602 | 387,297 |
기말자본 | -7,683 | -5,971 |
기말자본 | 116,286 | 393,268 |
기말자본 | 84,109 | 279,121 |
기말자본 | -2,737 | -2,622 |
기말자본 | -674 | -674 |
기말자본 | 85,146 | 280,370 |
기말자본 | 2,375 | 2,048 |
기말자본 | -1,970 | -1,850 |
기말자본 | 22,293 | 100,120 |
기말자본 | 11,853 | 15,876 |
2022 1Q |
---|
56,288 |
49,919 |
555 |
2,615 |
1,608 |
4 |
1,585 |
319,778 |
240,309 |
38,506 |
76 |
2,281 |
33,022 |
4,190 |
0 |
1,254 |
137 |
376,067 |
25,943 |
1,474 |
675 |
499 |
10,584 |
1,005 |
1,020 |
10,639 |
8 |
34 |
35,068 |
2,834 |
3,519 |
97 |
4,930 |
23,687 |
61,012 |
323,161 |
15,929 |
278,876 |
-1,862 |
30,217 |
-8,106 |
315,055 |
376,067 |
4,696 |
14,434 |
-9,738 |
-81,004 |
430 |
-80,695 |
209 |
-38 |
-910 |
-90,742 |
-17,596 |
-73,145 |
-69,902 |
-3,243 |
-12 |
-12 |
-12 |
-73,158 |
-69,915 |
-3,243 |
0 |
0 |
-6,748 |
-6,843 |
-73,145 |
83,198 |
579 |
123 |
515 |
233 |
30 |
12 |
910 |
80,133 |
377 |
43 |
13 |
10 |
57 |
16 |
106 |
33 |
-18,137 |
0 |
0 |
-21 |
-321 |
-36 |
-10 |
-56 |
-70 |
-23 |
-17,596 |
1,240 |
113 |
2,105 |
-86 |
-131 |
28 |
-3 |
134 |
-537 |
8 |
-195 |
6 |
182 |
30 |
-413 |
270 |
-3 |
-170 |
23,292 |
114,754 |
5,001 |
0 |
109,738 |
14 |
-91,462 |
-500 |
-9 |
-137 |
-13 |
-90,299 |
0 |
-502 |
0 |
199 |
1,423 |
500 |
0 |
0 |
923 |
-1,224 |
-1,100 |
-124 |
16,742 |
33,134 |
42 |
49,919 |
387,297 |
-5,971 |
393,268 |
279,121 |
-2,622 |
-674 |
280,370 |
2,048 |
-1,850 |
100,120 |
15,876 |
-73,145 |
-3,243 |
-69,902 |
-69,902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
41 |
41 |
41 |
923 |
923 |
870 |
1,234 |
-363 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-48 |
-109 |
61 |
61 |
61 |
-12 |
-12 |
-12 |
0 |
1,217 |
-1,217 |
-1,217 |
-1,217 |
315,055 |
-8,106 |
323,161 |
278,876 |
-3,778 |
-674 |
281,605 |
1,725 |
-1,862 |
30,217 |
15,929 |
별도 재무상태표
(단위: 백만원)
구분 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
유동자산 | 30,481 | 28,335 |
현금및현금성자산 | 14,563 | 17,020 |
단기금융상품 | 11,989 | 5,000 |
매출채권및기타채권 | 1,639 | 2,550 |
당기법인세자산 | 537 | 1,286 |
상각후원가측정금융자산(유동) | 684 | 752 |
기타유동자산 | 1,066 | 1,724 |
비유동자산 | 142,233 | 444,425 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 81,203 | 324,770 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 0 | 0 |
상각후원가측정금융자산(비유동) | 21,191 | 19,371 |
종속기업투자주식 | 37,877 | 58,815 |
관계기업투자주식 | 541 | 34,925 |
유형자산 | 219 | 1,377 |
무형자산 | 25 | 1,456 |
사용권자산 | 460 | 1,188 |
기타채권 | 545 | 2,461 |
사외적립자산 | 168 | 59 |
기타비유동금융자산 | 0 | 0 |
자산총계 | 172,714 | 472,761 |
유동부채 | 24,244 | 13,062 |
기타지급채무 | 1,087 | 359 |
단기차입금 | 500 | 0 |
전환사채(유동) | 14,994 | 9,999 |
기타유동금융부채 | 202 | 169 |
기타유동부채 | 599 | 1,783 |
리스부채(유동) | 365 | 741 |
파생상품부채(유동) | 8 | 8 |
당기법인세부채 | 6,484 | 0 |
비유동부채 | 13,857 | 40,828 |
리스부채(비유동) | 873 | 3,485 |
충당부채 | 27 | 75 |
순확정급여부채 | 0 | 0 |
이연법인세부채 | 12,956 | 37,266 |
부채총계 | 38,102 | 53,890 |
자본금 | 11,853 | 15,876 |
기타불입자본 | 86,848 | 281,744 |
기타포괄손익누계액 | -1,560 | -1,560 |
이익잉여금(결손금) | 37,471 | 122,809 |
